Precisie weegschaal GF-A met E-Teken software
Innovatieve precisie weegschaal met schok detectie
Beschrijving
Perfectie tot in de details.
Ontdek de GF-A precisie weegschaal
De GF-A Serie is een nauwkeurige en betrouwbare precisie weegschaal. Met de balans kunt u producten en substaties wegen tot op 3 decimalen achter de komma. LRE geeft standaard 3 jaar garantie op deze precisie weegschaal.
TIP: Bekijk de video en ontdek de GF-A precisie weegschaal.
Een GF-A precisie weegschaal bestellen?
Advies of prijsinformatie? Neem contact op via het telefoonnummer 0252 532 436 (kantoordagen 08:00 tot 17:00). Of vul het contactformulier onderaan de pagina. Wij adviseren u graag!
| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Plateau afm | Reproduceerbaarheid | Liniariteit | Stabilisatietijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111-1 | GF-123A-NVH | 122g | 0,001g | 128 x 128mm | 0.001g | 0.002g | 1 seconde |
| 20100-1 | GF-203A-NVH | 220g | 0,001g | 128 x 128mm | 0.001g | 0.002g | 1 seconde |
| 20101-1 | GF-303A-NVH | 320g | 0,001g | 128 x 128mm | 0.001g | 0.002g | 1 seconde |
| 20111 | GF-403A-NVH | 420g | 0,001g | 128 x 128mm | 0.001g | 0.002g | 1 seconde |
| 20106-1 | GF-603A-NVH | 620g | 0,001g | 128 x 128mm | 0.001g | 0.002g | 1 seconde |
| 20107-1 | GF-1003A-NVH | 1100g | 0,001g | 128 x 128mm | 0.001g | 0.003g | 1 seconde |
| 20112 | GF-1603A-NVH | 1620g | 0,001g | 128 x 128mm | 0.001g | 0.003g | 1 seconde |
| 20102-1 | GF-1202A-NVH | 1220g | 0,01g | 165 x 165mm | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
| 20103-1 | GF-2002A-NVH | 2200g | 0,01g | 165 x 165mm | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
| 20104-1 | GF-3002A-NVH | 3200g | 0,01g | 165 x 165mm | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
| 20113 | GF-4002A-NVH | 4200g | 0,01g | 165 x 165mm | 0.01g | 0.02g | 1,5 seconde |
| 20105-1 | GF-6002A-NVH | 6200g | 0,01g | 165 x 165mm | 0.01g | 0.03g | 1 seconde |
| 20114 | GF-10002A-NVH | 10200g | 0,01g | 165 x 165mm | 0.01 / 0.02g | 0.03g | 1,5 seconde |
| 20108-1 | GF-6001A-NVH | 6200g | 0,1g | 165 x 165mm | 0.1g | 0.1g | 1 seconde |
| 20110-1 | GF-10001A-NVH | 10200g | 0,1g | 165 x 165mm | 0.1g | 0.1g | 1 seconde |
Optie’s voor de GF-A Serie
| Naam | Samenvatting |
|---|---|
| Kalibratie / ISO certificaat | Certificaat van juist gewicht zonder afwijkingen, uitgevoerd door een erkend keurder. |
| MCP compacte, draadloze printer | Een lichtgewicht, draadloze printer met een RS232 seriële interface. |
| Snelle USB adapter | De USB adapter is een compact apparaat waarmee u rechtstreeks weegresultaten van uw AND balans kunt verzenden naar een softwaretoepassing zoals Microsoft Excel. |
| Draadloze Data Logger | Weegresultaten van een balans verzamelen, verwerken en verzenden naar een PC voor snelle en accurate analyses. |
| Relais output | |
| Onderhaak voor EW-12Ki en EK-6100i | |
| Oplaadbare accu EK-i en EW-i | |
| Koffer | |
| Extern scherm |
Neem gerust contact op voor meer Informatie of Advies.
Specificaties
| Garantie | Standaard 3 jaar garantie. |
|---|---|
| Display | Helder LCD display met achtergrondverlichting. |
| Voeding | Standaard met adapter geleverd, optioneel ingebouwde, oplaadbare batterijen voor mobiel gebruik (14 werkuren) |
| Kalibratie | Externe kalibratie. |
| Gewichtssensor | Extra beveiligd tegen overbelasting. |
| Slimme Super Hybrid Sensor | Extreem nauwkeurige prestaties en een snelle stabilisatietijd van slechts 1 seconde. |
| Materiaal pan | Roestvrijstalen pan en stofplaat. |
| Materiaal behuizing | Gegoten aluminium behuizing voor extra stabilisatie tijdens het wegen. |
| Anti-slip stelvoeten | Eenvoudig & soepel met behulp van grote duimwielen omhoog of omlaag aan te passen. |
| Waterpas met LED verlichting | De verlichting knippert gedurende 5 seconde nadat het display in ingeschakeld om aan te geven dat waterpas van de balans moet worden aangepast. |
| Interfaces | Standaard met RS232 & Usb interface voor bestandsoverdracht of communicatie met een PC of printer. |
| Uitvoer | Bruto, Netto en tarra uitvoer |
| Conform | GLP / GMP / GCP & ISO-conform |
| E-Teken software | ✅ |
| Communicatie met checkweger | ✅ |
| Periodieke controle & rapportage | ✅ |
| Wegen op gemiddeld gewicht | ✅ |






