Oprijweegschaal DPSL-E
Beschrijving
Een DPSL-E oprijweegschaal bestellen?
Advies of prijsinformatie? Neem contact op via het telefoonnummer 0252 532 436 (kantoordagen 08:00 tot 17:00). Of vul het contactformulier onderaan de pagina. Wij adviseren u graag!
| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|
| 20970 | DPSL-E-1500-EC-CI-2001A | 1.500kg | 0.5kg | 1200 x 1200mm |
| 20971 | DPSL-E-3000-EC-CI-2001A | 3.000kg | 1kg | 1200 x 1200mm |
| 20972 | DPSL-E-1500-EC-CI-2001A | 1.500kg | 0.5kg | 1500 x 1200mm |
| 20973 | DPSL-E-3000-EC-CI-2001A | 3.000kg | 1kg | 1500 x 1200mm |
| 20974 | DPSL-E-1500-EC-CI-2001A | 1.500kg | 0.5kg | 1500 x 1500mm |
| 20975 | DPSL-E-3000-EC-CI-2001A | 3.000kg | 1kg | 1500 x 1500mm |
Optie’s voor de DPSL-E oprijweegschaal
| Naam | Samenvatting |
|---|---|
| Labelprinter | |
| Bonprinter | |
| Kalibratie / ISO certificaat | |
| Stalen statief incl. montagebeugel | |
| Afrit 1200 x 1200mm | |
| Afrit 1500 x 1200mm | |
| Afrit 1500 x 1500mm |
Neem gerust contact op voor meer Informatie of Advies.
Specificaties
| Display | Helder LED display met zwarte achtergrond en rode cijfers, uitstekend afleesbaar in alle soorten productieruimtes |
|---|---|
| Toetsen | Numeriek toetsenbord met fysieke toetsen |
| Voeding | Adapter |
| Materiaal | Staal |
| Garantie | Standaard 1 jaar garantie. |
| Hoogte | Slechts 50mm hoog |
| Dikte van de plaat | 5mm |
| Kabel | Standaard voorzien van 5 meter kabel |
| Loadcellen | Vier IP66 waterdichte loadcellen (150% overbelastbaar) |
| Digitaal filter | Digitaal filter die vibraties wegneemt in een onstabiele weegomgeving |
| Aansluiting | RS232 aansluiting voor communicatie met een PC of printer |
| Weight backup functionaliteit | Weight back-up functionaliteit, waarbij het gewicht wordt onthouden bij plotseling wegvallen van netstroom |
| Standaard oprit | ✅ |
| Muurbeugel | ✅ |
| Wegen in Netto en Bruto | ✅ |
| Zero functionaliteit | ✅ |
| Tarra functionaliteit | ✅ |
| Auto Power Off Functionaliteit | ✅ |




