Precisie weegschaal EW-i
Precisie weegschaal voor het wegen van lichte producten
Beschrijving
Een EW-i precisie weegschaal bestellen?
Advies of prijsinformatie? Neem contact op via het telefoonnummer 0252 532 436 (kantoordagen 08:00 tot 17:00). Of vul het contactformulier onderaan de pagina. Wij adviseren u graag!
| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Indeling ijk | Plateau afm | Reproduceerbaarheid | Liniariteit | Stabilisatietijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | EW-150i-EC | 150 / 60 / 30g | 0,05 / 0,02 / 0,01g | 0,05 / 0,02g | 110ø | 0.01g | 0.01g | 1 seconde |
| 20016 | EW-1500i-EC | 1500 / 600 / 300g | 0,5 / 0,2 / 0,1g | 0,5 / 0,2 / 0,1g | 133 x 170mm | 0.1g | 0.1g | 1 seconde |
| 20028 | EW-12Ki-EC | 12 / 6 / 3kg | 5 / 2 / 1g | 5 / 2 / 1g | 133 x 170mm | 1g | 1g | 1 seconde |
Optie’s voor de EW-i Serie
| Naam | Samenvatting |
|---|---|
| Kalibratie / ISO certificaat | Certificaat van juist gewicht zonder afwijkingen, uitgevoerd door een erkend keurder. |
| MCP compacte, draadloze printer | Een lichtgewicht, draadloze printer met een RS232 seriële interface. |
| Snelle USB adapter | De USB adapter is een compact apparaat waarmee u rechtstreeks weegresultaten van uw AND balans kunt verzenden naar een softwaretoepassing zoals Microsoft Excel. |
| Draadloze Data Logger | Weegresultaten van een balans verzamelen, verwerken en verzenden naar een PC voor snelle en accurate analyses. |
| Relais output | |
| Onderhaak voor EW-12Ki en EK-6100i | |
| Oplaadbare accu EK-i en EW-i | |
| Koffer | |
| Extern scherm |
Neem gerust contact op voor meer Informatie of Advies.
Specificaties
| Garantie | Standaard 3 jaar garantie. |
|---|---|
| Display | Groot LCD display met oranje achtergrondverlichting. |
| Voeding | Standaard met adapter geleverd. |
| Weegeenheden | oz, ozt, tl, lb, GN, dwt, g, ct, mom, psc en %. |
| Kalibratie | Externe kalibratie. |
| Controlewegingen | Controleer producten binnen vastgestelde bandbreedte in Hi / Ok / Lo. |
| Aansluitingen | RS232 aansluiting voor communicatie met een PC, extern scherm of printer. |
| Percentage Functionaliteit | ✅ |
| GLP Functionaliteit | ✅ |
| Telfunctionaliteit met ACAI | ✅ |
| Dierweegfunctionaliteit | ✅ |
| Auto Power Off Functionaliteit | ✅ |






