Precisie & explosieveilige weegschaal EK-EP
De perfecte precisie weegschaal voor in een omgeving met gasatmosferen
Beschrijving
Een EK-EP precisie en explosieveilige weegschaal bestellen?
Advies of prijsinformatie? Neem contact op via het telefoonnummer 0252 532 436 (kantoordagen 08:00 tot 17:00). Of vul het contactformulier onderaan de pagina. Wij adviseren u graag!
| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Plateau afm | Reproduceerbaarheid | Liniariteit | Stabilisatietijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13700 | EK-300EP | 300g | 0,01g | 110ø | 0.01g | 0.02g | 1 seconde |
| 13701 | EK-3000EP | 3000g | 0,1g | 133 x 170mm | 0.1g | 0.2g | 1 seconde |
| 13702 | EK-12KEP | 12kg | 1g | 133 x 170mm | 1g | 1g | 1 seconde |
Optie’s voor de EK-EP Serie
| Naam | Samenvatting |
|---|---|
| Kalibratie / ISO certificaat | Certificaat van juist gewicht zonder afwijkingen, uitgevoerd door een erkend keurder. |
| MCP compacte, draadloze printer | Een lichtgewicht, draadloze printer met een RS232 seriële interface. |
| Snelle USB adapter | De USB adapter is een compact apparaat waarmee u rechtstreeks weegresultaten van uw AND balans kunt verzenden naar een softwaretoepassing zoals Microsoft Excel. |
| Draadloze Data Logger | Weegresultaten van een balans verzamelen, verwerken en verzenden naar een PC voor snelle en accurate analyses. |
| Relais output | |
| Onderhaak voor EW-12Ki en EK-6100i | |
| Oplaadbare accu EK-i en EW-i | |
| Koffer | |
| Extern scherm |
Neem gerust contact op voor meer Informatie of Advies.
Specificaties
| Garantie | Standaard 3 jaar garantie. |
|---|---|
| Display | Groot LCD display met oranje achtergrondverlichting. |
| Voeding | Maximaal 250 werkuren door het gebruik van vier droog-cellbatterijen. |
| Weegeenheden | g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, psc, % en SG. |
| Kalibratie | Externe kalibratie. |
| Vergelijkingsfunctionaliteit | Vergelijk producten binnen vastgestelde bandbreedte in Hi / Ok / Lo. |
| Percentage Functionaliteit | ✅ |
| Vochtdichtheidsbepaling | ✅ |
| Telfunctionaliteit | ✅ |
| Auto Power Off Functionaliteit | ✅ |
| GLP Conform | ✅ |
| IECEx | Ex ia IIB T3 Ga |
| ATEX | IECEx, FM, FMc |
| ATEX II | 1G Ex ia IIB T3 Ga |
| FM/FMc (NEC505) | AEx / Ex ia IIB T3 |
| FM/FMc (NEC500) | IS / I / 1 / C,D / T3C |




