CAS LP-I

Specificaties
- Label weegschaal voor het verpakken van artikelen
- 4000 PLU geheugens
- 1000 ingredient geheugen
- High speed thermo printer
- 54 voorkeuze toetsen
- 30 labelformaten voorgeprogrammeerd
- Vrije label opmaak
- Afdrukmogelijkheid van verschillende barcodes zoals, EAN-8, EAN13 etc.
- Omzetgegevens per PLU en totaal afdrukbaar
- Afdrukmogelijkheid voor THT datum, verpakkingsdatum, gewicht, prijs, eenheidsprijs, ingredienten etc.
- Optie PC programma, voor het eenvoudig beheren van uw PLU gegevens
- Klant specifieke labels aanmaken met het PC programma



| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Plateau afm. |
|---|---|---|---|---|
| 30700 | LP-06-EC | 6kg | 2g | 400 x 245mm |
| 30701 | LP-15-EC | 15kg | 5g | 400 x 245mm |
| 30702 | LP-30-EC | 30kg | 10g | 400 x 245mm |
| Artikelnr | Optie |
|---|---|
| 30705 | IJkkosten |
| 30706 | OP-2 Top display |
| 30707 | OP-3 PC software |
| 30751 | OP-4 LPU programmatie 0-500 |
| 30752 | OP-5 PLU programmatie 500 of meer |





