AND MS, MX, MF en ML serie

Specificaties
- Snel en uniforme verwarming door halogeen lamp en innovatieff SRA technologie (Secondary Radiation Assist
- Hoge herhaalbaarheid door gebruik making van SHS (Super Hybird Sensor) technologie
- WinCT Moisture Software (standaard voor MS&MX), laat de optimale verwarmings temperatuurs zien en real time grafieken
- Sodium-Tartrate-Dihydrate voor nauwkeurige controle
- Kalibratie functie voor de verwarmingstemperatuur met AX-MX-43 (voor MS&MX)
- Data geheugen functie
- Vijf meet programma's (standaard, automatisch, snel, timer en handmatig)
- Vier verwarmings modes (standaard, snel, Step en Ramp mode)
- Standaard RS232C
- Quick referentie kaart
- Conform GLP, GMP, GCP en ISO


| Model | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
|---|---|---|---|---|
| Meetmethode | 400W halogeen lamp verwarmingssysteem met SRA-filter en SHS weeg technologie | |||
| Max Sample gewichtscapaciteit | 71g | 51g | 51g | 51g |
| Weeg Resolutie | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
| Weergave Vocht inhoud | 0.001%/0.01%/0.1% | 0.01%/0.1% | 0.05%/0.1%/1% | 0.1%/1% |
| Nauwkeurigheid over 1g | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.5% |
| Nauwkeurigheid over 5g | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.1% |
| Verwarming technologie | Halogeen lamp (Straight type, 400 Watt, 5000 uur) | |||
| Droog Temperatuur | 30-200 C | 50-200 C | 50-200 C | 50-200 C |
| Meet programma's | Standaard Mode / Automatische Compleet Mode / Timer Mode / Handmatige Mode / Snel Mode | |||
| Eenheden | Natte basis / Droge basis / Solid content / Ratio / gewicht | |||
| Display Type | VFD | VFD | VFD | VFD |
| Plateau afmetingen | ∅ 85mm | ∅ 85mm | ∅ 85mm | ∅ 85mm |
| Artikelnummer | 20450 | 20440 | 20460 | 20430 |
| Prijs | € 3.995,- | € 2.500,- | € 2.100,- | € 1.865,- |




