AND FX-i serie

Specificaties
- Water- / stofdicht IP65 (FX-iWP)
- Shock absorbeer functie
- SCF Statistical Calculation Function
- Auto Power OFF functie
- Helder VFD display
- GLP functie
- Percentage-, tel- en high / lo / ok functie
- Standaard RS232
- Super snelle response weegtijd van 1 seconde!
- USB interface - geen driver installatie nodig (optie)
- LAN - Ethernet interface incl. WinCT-Plus software (optie)
- Dierweegpan (optie)
- Wordt standaard geleverd met WinCT Communicatie software voor PC










| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Plateau afm. |
|---|---|---|---|---|
| 20150 | FX-120i-NVH | 120g | 0,001g | Diameter 130mm |
| 20151 | FX-120iWP-NVH | 120g | 0,001g | Diameter 130mm |
| 20152 | FX-300i-NVH | 300g | 0,001g | Diameter 130mm |
| 20153 | FX-300iWP-NVH | 300g | 0,001g | Diameter 130mm |
| 20154 | FX-1200i-NVH | 1200g | 0,01g | Diameter 130mm |
| 20155 | FX-1200iWP-NVH | 1200g | 0,01g | Diameter 130mm |
| 20156 | FX-3000i-NVH | 3000g | 0,01g | Diameter 130mm |
| 20157 | FX-3000iWP-NVH | 3000g | 0,01g | Diameter 130mm |
| Artikelnr | Optie |
|---|---|
| 20124 | OP-2 FXi USB interface |
| 20125 | OP-8 FXi Ethernet interface incl. WinCT-Plus software |
| 20126 | OP-9 FXi Oplaadbare accu |
| 20127 | OP-10 FXi Kleine windkap |
| 20128 | OP-11 FXi Grote windkap |







