CAS DP serie

Specificaties
- Verzonken plateau, waardoor het oprijden zeer eenvoudig is
- Robuuste constructie, uitermate geschikt voor industrieel gebruik
- Voorzien van 4 waterdichte aloya steel / RVS loadcells (150% overlastbaar)
- Voorzien van 4 zwifel voeten, voor het absorberen van schokken en klappen
- DP / DPSL kan zowel in stalen als RVS uitvoering geleverd worden (RVS op aanvraag)
- DP / DPSL wordt in verschillende maatvoeringen geleverd, ook klant specifiek
- Standaard RS232 aansluiting tbv PC of printer
- Helder afleesbaar LED display, ook in donkere ruimtes
- Preset tarrafunctie, voor een bekende tarra
- Optioneel op- / afrit



| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Uitvoering | Plateau afm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20930 | DP-600-EC | 600kg | 0,2kg | Gelakt staal | 1070 x 800 x 35mm |
| 20932 | DP-600-NVH | 1000kg | 0,5kg | Gelakt staal | 1070 x 800 x 35mm |
| 20931 | DP-1000-EC | 600kg | 0,2kg | Gelakt staal | 1070 x 800 x 35mm |
| 20933 | DP-1000-NVH | 1000kg | 0,5kg | Gelakt staal | 1070 x 800 x 35mm |
| Artikelnr | Optie |
|---|---|
| 40602 | IJkkosten 301-600kg |
| 40603 | IJkkosten 601-1500kg |




