CAS DPSL serie

Specificaties
- Verzonken plateau, waardoor het oprijden zeer eenvoudig is
- Robuuste constructie, uitermate geschikt voor industrieel gebruik
- Voorzien van 4 waterdichte aloya steel / RVS loadcells (150% overlastbaar)
- Voorzien van 4 zwifel voeten, voor het absorberen van schokken en klappen
- DP / DPSL kan zowel in stalen als RVS uitvoering geleverd worden (RVS op aanvraag)
- DP / DPSL wordt in verschillende maatvoeringen geleverd, ook klant specifiek
- Standaard RS232 aansluiting tbv PC of printer
- Helder afleesbaar LED display, ook in donkere ruimtes
- Preset tarrafunctie, voor een bekende tarra
- Optioneel op- / afrit



| Artikelnr. | Model | Capaciteit | Indeling | Uitvoering | Plateau afm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20970 | DPSL-1000-EC | 1000kg | 0,5kg | Gelakt staal | verschillende maten |
| 20972 | DPSL-2000-EC | 2000kg | 1kg | Gelakt staal | verschillende maten |
| 20975 | DPSL-3000-EC | 3000kg | 1kg | Gelakt staal | verschillende maten |
| 20950 | DPSSL-1000-EC | 1000kg | 0,5kg | RVS | verschillende maten |
| 20952 | DPSSL-2000-EC | 2000kg | 1kg | RVS | verschillende maten |
| 20955 | DPSSL-3000-EC | 3000kg | 1kg | RVS | verschillende maten |
| Artikelnr | Optie |
|---|---|
| 40602 | IJkkosten 301-600kg |
| 40603 | IJkkosten 601-1500kg |
| 40604 | IJkkosten 1501-3000kg |





